
학생현황
2026.3.3. 기준
| 구 분 | 초 등 학 교 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수 | 계 | ||
| 학급 수 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 50 | |
| 학생수 | 남 | 69 | 79 | 102 | 108 | 110 | 102 | (7) | 570 |
| 여 | 75 | 88 | 97 | 102 | 108 | 104 | (5) | 574 | |
| 계 | 144 | 167 | 199 | 210 | 218 | 206 | 12 | 1,144 | |
교직원 현황
2026.3.3. 기준
| 구분 | 교 원 | 일반직 | 교육공무직 | 자원봉사 | 총계 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 늘봄실장 | 부장교사 | 교사 | 특수교사 | 보건교사 | 영양교사 | 상담교사 | 사서교사 | 원어민강사 | 스포츠강사 | 계 | 행정실장 | 주무관 | 실무원 | 조리원 | 돌봄 | 당직 | 청소 | 지킴이 | 사회복무 | 계 | ||
| 남 | · | · | 1 | 2 | 5 | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | 11 | · | 1 | · | · | · | 2 | · | 7 | 3 | 13 | 24 |
| 여 | 1 | 2 | · | 11 | 41 | 1 | 2 | 1 | · | 1 | 1 | · | 61 | 1 | 3 | 6 | 12 | 6 | · | 3 | 1 | · | 32 | 93 |
| 계 | 1 | 2 | 1 | 13 | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 45 | 117 |
시설 현황
2025.3.3.기준
| 구분 | 일반교실 | 특 별 실 | 지 원 실 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명 칭 | 일 반 교 실 | 특 수 교 실 | 교 담 실 | 돌 봄 교 실 | 방 과 후 실 | 과 학 실 | 도 서 관 | 컴 퓨 터 실 | 시 청 각 실 | 음 악 실 | 강 당 | 상 담 실 | 영 어 실 | V R 스 포 츠 실 | 급 식 실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 회 의 실 | 보 건 실 | 연 구 실 | 준 비 실 | 휴 게 실 | 기 타 |
| 수 | 48 | 2 | 2 | 7(4) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 |